世界各国免税额统计 | ||||||||
国家(英文) | 国家(中文) | 免税货值 | 备注 | |||||
当地货币 | 美金 | |||||||
Australia | 澳大利亚 | 1000 AUD | 810 | 已决定取消增值税免税额 | ||||
United States | 美国 | 800 USD | 800 | |||||
United Kingdom | 英国 | 150 EUR (Customs duties) | 186 | |||||
15 GBP (VAT) | 21 | |||||||
Austria | 奥地利 | 150 EUR (Customs duties) | 186 | 取消增值税免税额 | ||||
22 EUR (VAT) | 27 | |||||||
Belarus | 白俄罗斯 | 22 Eur | 27 | 个人收件,个人自用物品 | ||||
200 Eur | 248 | 具有商业性质的包裹,收件人为企业。 | ||||||
Belgium | 比利时 | 150 EUR (Customs duties) | 186 | |||||
22 EUR (VAT) | 27 | |||||||
Brazil | 巴西 | 50 USD | 50 | 仅适用于邮政渠道 | ||||
Canada | 加拿大 | 20 CAD | 15 | |||||
17 EUR (VAT) | 21 | |||||||
Czech Republic | 捷克 | 150 EUR (Customs duties) | 186 | |||||
22 EUR (VAT) | 27 | |||||||
Denmark | 丹麦 | 150 EUR (Customs duties) | 186 | |||||
10 EUR (VAT) | 12 | |||||||
Finland | 芬兰 | 150 EUR (Customs duties) | 186 | |||||
22 EUR (VAT) | 27 | |||||||
France | 法国 | 150 EUR (Customs duties) | 186 | |||||
22 EUR (VAT) | 27 | |||||||
Germany | 德国 | 150 EUR (Customs duties) | 186 | |||||
22 EUR (VAT) | 27 | |||||||
Greece | 希腊 | 150 EUR (Customs duties) | 186 | |||||
22 EUR (VAT) | 27 | |||||||
India | 印度 | 10000 INR | 150 | 仅适用于礼物和样品 | ||||
Indonesia | 印度尼西亚 | 100 USD (fob) | 100 | 自2018年4月28日起执行 | ||||
Italy | 意大利 | 150 EUR (Customs duties) | 186 | |||||
22 EUR (VAT) | 27 | |||||||
Japan | 日本 | 10000 JPY | 90 | |||||
Korea | 韩国 | 118,000 KRW | 110 | 仅限于个人自用及样品 | ||||
200 USD | 200 | |||||||
Mexico | 墨西哥 | 50 USD | 50 | |||||
300 USD | - | 仅适用于邮政渠道 | ||||||
Netherlands | 荷兰 | 150 EUR (Customs duties) | 186 | |||||
22 EUR (VAT) | 27 | |||||||
New Zealand | 新西兰 | 400 NZD | 295 | 应征税额低于60新西兰元,也予以免征。 | ||||
Poland | 波兰 | 150 EUR (Customs duties) | 186 | |||||
22 EUR (VAT) | 27 | |||||||
Russia | 俄罗斯 | 5000 RUR | 89 | |||||
Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 367 SAR | 98 | |||||
Singapore | 新加坡 | 400 SGD | 305 | |||||
Spain | 西班牙 | 150 EUR (Customs duties) | 186 | |||||
22 EUR (VAT) | 27 | |||||||
Sweden | 瑞典 | 150 EUR (Customs duties) | 186 | |||||
22 EUR (VAT) | 27 | |||||||
Switzerland | 瑞士 |
Total duties/taxes less than 5 CHF are waived |
5 | |||||
Thailand | 泰国 | 1000 Thai Baht | 28 | |||||
Ukraine | 乌克兰 | 100 USD | 100 | |||||
Vietnam | 越南 | 1000000 VND | 40 |