柬埔寨(金边)专线|双清包税到门 | ||||||||
空运 | 文件/包裹 | 11KG以上免首重按整公斤计费 | ||||||
首1kg | 续1kg | 11kg+ | 45kg+ | 101kg+ | 201kg+ | 501kg+ | 工作日 | |
文件、服装辅料、鞋材、塑料产品 | 90 | 20 | 35 | 34 | 32 | 30 | 29 | 2 |
灯具、瓷砖、五金产品、小电器零配件 | 90 | 25 | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 | 2 |
数码配件(无牌) | 90 | 38 | 70 | 69 | 67 | 66 | 65 | 2 |
陆运 | 文件/包裹 | 45KG以上免首重按整公斤计费 | ||||||
首1kg | 续1kg | 45kg+ | 101kg+ | 201kg+ | 501kg+ | 1001kg+ | 工作日 | |
普货:食品类/纺织类/五金制品/塑料产品纸类/家具类 /陶瓷制品/酒店用品(液体除外)/玻璃制品/汽摩配件(无牌子)/玩具类(玩具枪除外) | 80 | 18 | 17 | 16 | 12 | 11 | 10 | 8-9 |
类别 | 陆运/收件人自提 | 时效 | 海运/收件人自提 |
时效 客户自提 |
||||
普货:食品类/纺织类/五金制品/塑料产品纸类/家具类 /陶瓷制品/酒店用品(液体除外)/玻璃制品/汽摩配件(无牌子)/玩具类(玩具枪除外) | 2000/立方 | 7-9天 | 1800元/立方 | 9-12天 | ||||
渠道说明: | ||||||||
①只要非易燃易爆,有毒有害,非涉及政治/色情/宗教/烟酒/手机之外的其他产品均可以走 | ||||||||
②成品服装需加收RMB2/KG; | ||||||||
③半成品手机屏(包含主板,液晶屏,带排线屏幕)加收RMB8/KG。 | ||||||||
④显示器、干性纯电池等产品加收20%通关费(电池货物无论大小需要打木箱出) | ||||||||
⑤其他高价值电子产品,设备(如:电子书,对讲机,通讯设备,医疗设备等)请来电单独咨询 | ||||||||
超重货物(1立方超过900Kg):RMB1.5元/KG;(最低收费:轻货0.5立方/超重货500KG). | ||||||||
空运体积除6000;陆运体积除5000。 | ||||||||
备注:陆运和海运包税自提货物 单件超重/超大(单件体积超过1个立方或实重超过1000KG)请来电咨询 | ||||||||
以上转运时效未包含收货当天/节假日及清关延误的时间;派送地址如属偏远地区,在正常转运时效上增加2-4个工作日; | ||||||||
1.以上为包税价格(未含提货费),目的地无法提供清关凭证及海关税票,未含越南发票税10%; | ||||||||
2.以上报价不能转运物品:粉末类/液体/手机/照相机/MP3/U盘/手提电脑/无线网卡等高价物品,如有此类物品请来电咨询; | ||||||||
3.特殊物品/牌子货/超重/超大(体积或实重超过68KG或单边长度超过180CM)及申报价值超过USD20/KG的货物须加收20%通关费(运费的基础上);单件超过150kg要另外加收操作叉车费,费用单独咨询 | ||||||||
4.客户如需购买保险,保险费按货物申报价值的3%收取,最低收费标准USD10/票; | ||||||||
5.易碎品请客户自行包装好,如因包装不合格而造成货物在运输途中破损的,我司不承担其责任.赔偿条例:如发生丢失或海关扣留无法拿出,将按货物申报价值赔偿,但最高赔偿不超过运费三倍(购买保险的货物则酌情参照投保金额赔偿;玻璃制品/陶瓷制品等易碎物品不接受投保)。文件给于补寄一次。我司概不承担任何原因产生的连带损失责任!(货物在签收后24小时后不再受理理赔)。 | ||||||||
6.汽运转空运液体/膏状类货物要求用封闭型木箱包装; |